| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 |
| 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 41 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 46 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Total | 190 |
190 |
189 |
191 |
191 |
192 |
192 |
191 |
190 |
1716 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.96 |
3.96 |
3.94 |
3.98 |
3.98 |
4.00 |
4.00 |
3.98 |
3.96 |
35.76 |
| Rata-Rata Unsur | 190 / 1 = 190.00 190.00 / 48 = 3.96 |
190 / 1 = 190.00 190.00 / 48 = 3.96 |
189 / 1 = 189.00 189.00 / 48 = 3.94 |
191 / 1 = 191.00 191.00 / 48 = 3.98 |
191 / 1 = 191.00 191.00 / 48 = 3.98 |
192 / 1 = 192.00 192.00 / 48 = 4.00 |
192 / 1 = 192.00 192.00 / 48 = 4.00 |
191 / 1 = 191.00 191.00 / 48 = 3.98 |
190 / 1 = 190.00 190.00 / 48 = 3.96 |
35.75 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 190.00 / 48 = 3.96 3.96 X (1/ 9) 3.96 X 0.11 = 0.44 |
190.00 / 48 = 3.96 3.96 X (1/ 9) 3.96 X 0.11 = 0.44 |
189.00 / 48 = 3.94 3.94 X (1/ 9) 3.94 X 0.11 = 0.44 |
191.00 / 48 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
191.00 / 48 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
192.00 / 48 = 4.00 4.00 X (1/ 9) 4.00 X 0.11 = 0.44 |
192.00 / 48 = 4.00 4.00 X (1/ 9) 4.00 X 0.11 = 0.44 |
191.00 / 48 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
190.00 / 48 = 3.96 3.96 X (1/ 9) 3.96 X 0.11 = 0.44 |
3.97 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
190 |
3.96 |
0.44 |
2 |
Prosedur |
1 |
190 |
3.96 |
0.44 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
189 |
3.94 |
0.44 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
191 |
3.98 |
0.44 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
191 |
3.98 |
0.44 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
192 |
4.00 |
0.44 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
192 |
4.00 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
191 |
3.98 |
0.44 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
190 |
3.96 |
0.44 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.97 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 99.31 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||