| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 32 | |||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
| 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
| 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 45 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| Total | 218 |
221 |
221 |
224 |
221 |
225 |
223 |
219 |
219 |
1991 | |||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.89 |
3.95 |
3.95 |
4.00 |
3.95 |
4.02 |
3.98 |
3.91 |
3.91 |
35.56 | |||||||||
| Rata-Rata Unsur | 218 / 1 = 218.00 218.00 / 56 = 3.89 |
221 / 1 = 221.00 221.00 / 56 = 3.95 |
221 / 1 = 221.00 221.00 / 56 = 3.95 |
224 / 1 = 224.00 224.00 / 56 = 4.00 |
221 / 1 = 221.00 221.00 / 56 = 3.95 |
225 / 1 = 225.00 225.00 / 56 = 4.02 |
223 / 1 = 223.00 223.00 / 56 = 3.98 |
219 / 1 = 219.00 219.00 / 56 = 3.91 |
219 / 1 = 219.00 219.00 / 56 = 3.91 |
35.55 | |||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 218.00 / 56 = 3.89 3.89 X (1/ 9) 3.89 X 0.11 = 0.43 |
221.00 / 56 = 3.95 3.95 X (1/ 9) 3.95 X 0.11 = 0.44 |
221.00 / 56 = 3.95 3.95 X (1/ 9) 3.95 X 0.11 = 0.44 |
224.00 / 56 = 4.00 4.00 X (1/ 9) 4.00 X 0.11 = 0.44 |
221.00 / 56 = 3.95 3.95 X (1/ 9) 3.95 X 0.11 = 0.44 |
225.00 / 56 = 4.02 4.02 X (1/ 9) 4.02 X 0.11 = 0.45 |
223.00 / 56 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
219.00 / 56 = 3.91 3.91 X (1/ 9) 3.91 X 0.11 = 0.43 |
219.00 / 56 = 3.91 3.91 X (1/ 9) 3.91 X 0.11 = 0.43 |
3.95 | |||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
218 |
3.89 |
0.43 |
2 |
Prosedur |
1 |
221 |
3.95 |
0.44 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
221 |
3.95 |
0.44 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
224 |
4.00 |
0.44 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
221 |
3.95 |
0.44 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
225 |
4.02 |
0.45 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
223 |
3.98 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
219 |
3.91 |
0.43 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
219 |
3.91 |
0.43 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.95 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 98.76 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||