| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 |
| 25 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 57 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Total | 238 |
239 |
237 |
236 |
238 |
239 |
239 |
236 |
236 |
2138 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.97 |
3.98 |
3.95 |
3.93 |
3.97 |
3.98 |
3.98 |
3.93 |
3.93 |
35.62 |
| Rata-Rata Unsur | 238 / 1 = 238.00 238.00 / 60 = 3.97 |
239 / 1 = 239.00 239.00 / 60 = 3.98 |
237 / 1 = 237.00 237.00 / 60 = 3.95 |
236 / 1 = 236.00 236.00 / 60 = 3.93 |
238 / 1 = 238.00 238.00 / 60 = 3.97 |
239 / 1 = 239.00 239.00 / 60 = 3.98 |
239 / 1 = 239.00 239.00 / 60 = 3.98 |
236 / 1 = 236.00 236.00 / 60 = 3.93 |
236 / 1 = 236.00 236.00 / 60 = 3.93 |
35.63 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 238.00 / 60 = 3.97 3.97 X (1/ 9) 3.97 X 0.11 = 0.44 |
239.00 / 60 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
237.00 / 60 = 3.95 3.95 X (1/ 9) 3.95 X 0.11 = 0.44 |
236.00 / 60 = 3.93 3.93 X (1/ 9) 3.93 X 0.11 = 0.44 |
238.00 / 60 = 3.97 3.97 X (1/ 9) 3.97 X 0.11 = 0.44 |
239.00 / 60 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
239.00 / 60 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
236.00 / 60 = 3.93 3.93 X (1/ 9) 3.93 X 0.11 = 0.44 |
236.00 / 60 = 3.93 3.93 X (1/ 9) 3.93 X 0.11 = 0.44 |
3.96 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
238 |
3.97 |
0.44 |
2 |
Prosedur |
1 |
239 |
3.98 |
0.44 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
237 |
3.95 |
0.44 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
236 |
3.93 |
0.44 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
238 |
3.97 |
0.44 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
239 |
3.98 |
0.44 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
239 |
3.98 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
236 |
3.93 |
0.44 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
236 |
3.93 |
0.44 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.96 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 98.98 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||