Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan KUA Kertanegara

KUA DAN MADRASAH KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 3 3 4 3 3 3 4 4 31
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
274
273
274
276
273
273
273
274
274
2464
Rata-Rata Pertanyaan
3.97
3.96
3.97
4.00
3.96
3.96
3.96
3.97
3.97
35.72
Rata-Rata Unsur
274 / 1 = 274.00
274.00 / 69 = 3.97
273 / 1 = 273.00
273.00 / 69 = 3.96
274 / 1 = 274.00
274.00 / 69 = 3.97
276 / 1 = 276.00
276.00 / 69 = 4.00
273 / 1 = 273.00
273.00 / 69 = 3.96
273 / 1 = 273.00
273.00 / 69 = 3.96
273 / 1 = 273.00
273.00 / 69 = 3.96
274 / 1 = 274.00
274.00 / 69 = 3.97
274 / 1 = 274.00
274.00 / 69 = 3.97
35.71
Rata-Rata Tertimbang Unsur
274.00 / 69 = 3.97
3.97 X (1/ 9)
3.97 X 0.11 = 0.44
273.00 / 69 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
274.00 / 69 = 3.97
3.97 X (1/ 9)
3.97 X 0.11 = 0.44
276.00 / 69 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
273.00 / 69 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
273.00 / 69 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
273.00 / 69 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
274.00 / 69 = 3.97
3.97 X (1/ 9)
3.97 X 0.11 = 0.44
274.00 / 69 = 3.97
3.97 X (1/ 9)
3.97 X 0.11 = 0.44
3.97
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
274
3.97
0.44
2
Prosedur
1
273
3.96
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
274
3.97
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
276
4.00
0.44
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
273
3.96
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
273
3.96
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
273
3.96
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
274
3.97
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
274
3.97
0.44
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.97 ( Sangat Baik )
Konversi 99.19
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)