Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan KUA Rembang

KUA DAN MADRASAH KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 3 3 3 4 4 4 4 3 3 31
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 3 3 4 3 4 3 3 3 30
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
80 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
429
428
430
433
426
431
431
425
428
3861
Rata-Rata Pertanyaan
3.94
3.93
3.94
3.97
3.91
3.95
3.95
3.90
3.93
35.42
Rata-Rata Unsur
429 / 1 = 429.00
429.00 / 109 = 3.94
428 / 1 = 428.00
428.00 / 109 = 3.93
430 / 1 = 430.00
430.00 / 109 = 3.94
433 / 1 = 433.00
433.00 / 109 = 3.97
426 / 1 = 426.00
426.00 / 109 = 3.91
431 / 1 = 431.00
431.00 / 109 = 3.95
431 / 1 = 431.00
431.00 / 109 = 3.95
425 / 1 = 425.00
425.00 / 109 = 3.90
428 / 1 = 428.00
428.00 / 109 = 3.93
35.42
Rata-Rata Tertimbang Unsur
429.00 / 109 = 3.94
3.94 X (1/ 9)
3.94 X 0.11 = 0.44
428.00 / 109 = 3.93
3.93 X (1/ 9)
3.93 X 0.11 = 0.44
430.00 / 109 = 3.94
3.94 X (1/ 9)
3.94 X 0.11 = 0.44
433.00 / 109 = 3.97
3.97 X (1/ 9)
3.97 X 0.11 = 0.44
426.00 / 109 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
431.00 / 109 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
431.00 / 109 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
425.00 / 109 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
428.00 / 109 = 3.93
3.93 X (1/ 9)
3.93 X 0.11 = 0.44
3.94
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
429
3.94
0.44
2
Prosedur
1
428
3.93
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
430
3.94
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
433
3.97
0.44
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
426
3.91
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
431
3.95
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
431
3.95
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
425
3.90
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
428
3.93
0.44
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.94 ( Sangat Baik )
Konversi 98.39
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)