| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 |
| 24 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| 25 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| 26 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 28 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 36 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 39 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Total | 144 |
145 |
152 |
164 |
144 |
147 |
154 |
144 |
144 |
1338 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.43 |
3.45 |
3.62 |
3.90 |
3.43 |
3.50 |
3.67 |
3.43 |
3.43 |
31.86 |
| Rata-Rata Unsur | 144 / 1 = 144.00 144.00 / 42 = 3.43 |
145 / 1 = 145.00 145.00 / 42 = 3.45 |
152 / 1 = 152.00 152.00 / 42 = 3.62 |
164 / 1 = 164.00 164.00 / 42 = 3.90 |
144 / 1 = 144.00 144.00 / 42 = 3.43 |
147 / 1 = 147.00 147.00 / 42 = 3.50 |
154 / 1 = 154.00 154.00 / 42 = 3.67 |
144 / 1 = 144.00 144.00 / 42 = 3.43 |
144 / 1 = 144.00 144.00 / 42 = 3.43 |
31.86 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 144.00 / 42 = 3.43 3.43 X (1/ 9) 3.43 X 0.11 = 0.38 |
145.00 / 42 = 3.45 3.45 X (1/ 9) 3.45 X 0.11 = 0.38 |
152.00 / 42 = 3.62 3.62 X (1/ 9) 3.62 X 0.11 = 0.40 |
164.00 / 42 = 3.90 3.90 X (1/ 9) 3.90 X 0.11 = 0.43 |
144.00 / 42 = 3.43 3.43 X (1/ 9) 3.43 X 0.11 = 0.38 |
147.00 / 42 = 3.50 3.50 X (1/ 9) 3.50 X 0.11 = 0.39 |
154.00 / 42 = 3.67 3.67 X (1/ 9) 3.67 X 0.11 = 0.41 |
144.00 / 42 = 3.43 3.43 X (1/ 9) 3.43 X 0.11 = 0.38 |
144.00 / 42 = 3.43 3.43 X (1/ 9) 3.43 X 0.11 = 0.38 |
3.54 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
144 |
3.43 |
0.38 |
2 |
Prosedur |
1 |
145 |
3.45 |
0.38 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
152 |
3.62 |
0.40 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
164 |
3.90 |
0.43 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
144 |
3.43 |
0.38 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
147 |
3.50 |
0.39 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
154 |
3.67 |
0.41 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
144 |
3.43 |
0.38 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
144 |
3.43 |
0.38 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.54 ( ) | ||||
| Konversi | 88.49 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||