2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Layanan KUA Bukateja KUA DAN MADRASAH KABUPATEN PURBALINGGA Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 3 4 4 3 3 3 4 4 32
8 3 2 4 4 3 3 3 3 3 28
9 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 3 3 3 3 3 1 4 3 3 26
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
325
322
328
325
325
325
325
326
326
2927
Rata-Rata Pertanyaan
3.96
3.93
4.00
3.96
3.96
3.96
3.96
3.98
3.98
35.69
Rata-Rata Unsur
325 / 1 = 325.00
325.00 / 82 = 3.96
322 / 1 = 322.00
322.00 / 82 = 3.93
328 / 1 = 328.00
328.00 / 82 = 4.00
325 / 1 = 325.00
325.00 / 82 = 3.96
325 / 1 = 325.00
325.00 / 82 = 3.96
325 / 1 = 325.00
325.00 / 82 = 3.96
325 / 1 = 325.00
325.00 / 82 = 3.96
326 / 1 = 326.00
326.00 / 82 = 3.98
326 / 1 = 326.00
326.00 / 82 = 3.98
35.70
Rata-Rata Tertimbang Unsur
325.00 / 82 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
322.00 / 82 = 3.93
3.93 X (1/ 9)
3.93 X 0.11 = 0.44
328.00 / 82 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
325.00 / 82 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
325.00 / 82 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
325.00 / 82 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
325.00 / 82 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
326.00 / 82 = 3.98
3.98 X (1/ 9)
3.98 X 0.11 = 0.44
326.00 / 82 = 3.98
3.98 X (1/ 9)
3.98 X 0.11 = 0.44
3.97
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
325
3.96
0.44
2
Prosedur
1
322
3.93
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
328
4.00
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
325
3.96
0.44
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
325
3.96
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
325
3.96
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
325
3.96
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
326
3.98
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
326
3.98
0.44
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.97 ( Sangat Baik )
Konversi 99.15
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan KUA Bukateja

KUA DAN MADRASAH KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Layanan KUA Bukateja

99.15

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

82 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 42 Orang
Perempuan : 40 Orang

Pendidikan

SD : 17 Orang

SMP : 18 Orang

SMA : 37 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 10 Orang

SII : 0 Orang