2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Layanan KUA Padamara KUA DAN MADRASAH KABUPATEN PURBALINGGA Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
9 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
Total
34
35
36
36
35
35
35
35
35
316
Rata-Rata Pertanyaan
3.78
3.89
4.00
4.00
3.89
3.89
3.89
3.89
3.89
35.12
Rata-Rata Unsur
34 / 1 = 34.00
34.00 / 9 = 3.78
35 / 1 = 35.00
35.00 / 9 = 3.89
36 / 1 = 36.00
36.00 / 9 = 4.00
36 / 1 = 36.00
36.00 / 9 = 4.00
35 / 1 = 35.00
35.00 / 9 = 3.89
35 / 1 = 35.00
35.00 / 9 = 3.89
35 / 1 = 35.00
35.00 / 9 = 3.89
35 / 1 = 35.00
35.00 / 9 = 3.89
35 / 1 = 35.00
35.00 / 9 = 3.89
35.11
Rata-Rata Tertimbang Unsur
34.00 / 9 = 3.78
3.78 X (1/ 9)
3.78 X 0.11 = 0.42
35.00 / 9 = 3.89
3.89 X (1/ 9)
3.89 X 0.11 = 0.43
36.00 / 9 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
36.00 / 9 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
35.00 / 9 = 3.89
3.89 X (1/ 9)
3.89 X 0.11 = 0.43
35.00 / 9 = 3.89
3.89 X (1/ 9)
3.89 X 0.11 = 0.43
35.00 / 9 = 3.89
3.89 X (1/ 9)
3.89 X 0.11 = 0.43
35.00 / 9 = 3.89
3.89 X (1/ 9)
3.89 X 0.11 = 0.43
35.00 / 9 = 3.89
3.89 X (1/ 9)
3.89 X 0.11 = 0.43
3.90
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
34
3.78
0.42
2
Prosedur
1
35
3.89
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
36
4.00
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
36
4.00
0.44
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
35
3.89
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
35
3.89
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
35
3.89
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
35
3.89
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
35
3.89
0.43
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.90 ( Sangat Baik )
Konversi 97.53
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan KUA Padamara

KUA DAN MADRASAH KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Layanan KUA Padamara

97.53

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

9 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 5 Orang
Perempuan : 4 Orang

Pendidikan

SD : 1 Orang

SMP : 2 Orang

SMA : 3 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 3 Orang

SII : 0 Orang