2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Layanan KUA Pengadegan KUA DAN MADRASAH KABUPATEN PURBALINGGA Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
30 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
58 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
422
423
423
427
426
422
426
424
424
3817
Rata-Rata Pertanyaan
3.94
3.95
3.95
3.99
3.98
3.94
3.98
3.96
3.96
35.65
Rata-Rata Unsur
422 / 1 = 422.00
422.00 / 107 = 3.94
423 / 1 = 423.00
423.00 / 107 = 3.95
423 / 1 = 423.00
423.00 / 107 = 3.95
427 / 1 = 427.00
427.00 / 107 = 3.99
426 / 1 = 426.00
426.00 / 107 = 3.98
422 / 1 = 422.00
422.00 / 107 = 3.94
426 / 1 = 426.00
426.00 / 107 = 3.98
424 / 1 = 424.00
424.00 / 107 = 3.96
424 / 1 = 424.00
424.00 / 107 = 3.96
35.67
Rata-Rata Tertimbang Unsur
422.00 / 107 = 3.94
3.94 X (1/ 9)
3.94 X 0.11 = 0.44
423.00 / 107 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
423.00 / 107 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
427.00 / 107 = 3.99
3.99 X (1/ 9)
3.99 X 0.11 = 0.44
426.00 / 107 = 3.98
3.98 X (1/ 9)
3.98 X 0.11 = 0.44
422.00 / 107 = 3.94
3.94 X (1/ 9)
3.94 X 0.11 = 0.44
426.00 / 107 = 3.98
3.98 X (1/ 9)
3.98 X 0.11 = 0.44
424.00 / 107 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
424.00 / 107 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
3.96
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
422
3.94
0.44
2
Prosedur
1
423
3.95
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
423
3.95
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
427
3.99
0.44
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
426
3.98
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
422
3.94
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
426
3.98
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
424
3.96
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
424
3.96
0.44
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.96 ( Sangat Baik )
Konversi 99.09
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan KUA Pengadegan

KUA DAN MADRASAH KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Layanan KUA Pengadegan

99.09

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

107 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 65 Orang
Perempuan : 42 Orang

Pendidikan

SD : 31 Orang

SMP : 20 Orang

SMA : 46 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 10 Orang

SII : 0 Orang